CHOKE PARA PERAZZI 4ª GEN Ø18,6 PORTED
Choke para Perazzi 4ª Generación ø18,6 (Freno de Boca) Cal.12
Medida | ø | Décimas | Longitud | Munición |
---|---|---|---|---|
XF | Ø17,5 | 11" | 70 | Sólo Plomo |
X (F) | Ø17,6 | 10" | 70 | Sólo Plomo |
LF | Ø17,7 | 9" | 70 | Sólo Plomo |
- | Ø17,8 | 8" | 70 | Sólo Plomo |
XX (IM) | Ø17,9 | 7" | 70 | Sólo Plomo |
- | Ø18,0 | 6" | 70 | Sólo Plomo |
XXX (M) | Ø18,1 | 5" | 70 | Acero/Plomo |
LM | Ø18,2 | 4" | 70 | Acero/Plomo |
- | Ø18,3 | 3" | 70 | Acero/Plomo |
XXXX (IC) | Ø18,4 | 2" | 70 | Acero/Plomo |
SK1 | Ø18,5 | 1" | 70 | Acero/Plomo |
XXXXX (C) | Ø18,6 | 0" | 70 | Acero/Plomo |
- | Ø18,7 | -1" | 70 | Acero/Plomo |
SK2 | Ø18,8 | -3" | 70 | Acero/Plomo |
Material: Acero 42CrMo4 (N/mm2 800 - 900)
Revestimiento: Níquel + DLC (Diamond Like Carbon)
Recomendación de lectura: Uso y mantenimiento del choke
