CHOKE PARA PERAZZI 4ª GEN ø18,4 PORTED
Choke para Perazzi 4ª Generación ø18,4 Ported (Freno de Boca) Cal.12
Medida | ø | Décimas | Longitud | Munición |
---|---|---|---|---|
X (F) | Ø17,4 | 10" | 70 | Sólo Plomo |
LF | Ø17,5 | 9" | 70 | Sólo Plomo |
- | Ø17,6 | 8" | 70 | Sólo Plomo |
XX (IM) | Ø17,7 | 7" | 70 | Sólo Plomo |
- | Ø17,8 | 6" | 70 | Sólo Plomo |
XXX (M) | Ø17,9 | 5" | 70 | Sólo Plomo |
LM | Ø18,0 | 4" | 70 | Acero/Plomo |
- | Ø18,1 | 3" | 70 | Acero/Plomo |
XXXX (IC) | Ø18,2 | 2" | 70 | Acero/Plomo |
SK1 | Ø18,3 | 1" | 70 | Acero/Plomo |
XXXXX (C) | Ø18,4 | 0" | 70 | Acero/Plomo |
- | Ø18,5 | -1" | 70 | Acero/Plomo |
Material: 42CrMo4 Aleación de acero (N/mm2 800 - 900)
Revestimiento: Níquel + DLC (Diamond Like Carbon)
Recomendación de lectura: Uso y mantenimiento del choke
